Trên tờ khai hải quan nhập khẩu hay xuất khẩu đều thể hiện nội dung về hàng hóa, vận chuyển, thông tin người thực hiện,…Do đó, Doanh nghiệp/Chủ hàng cần biết cách đọc tờ khai hải quan để hiểu hết các thông tin kê khai hải quan này. Ratraco Solutions sẽ thông qua bài viết này để trình bày cách đọc tờ khai hải quan nhập khẩu và cách làm tờ khai hải quan xuất khẩu một cách chuẩn xác.
Cách đọc và ghi tờ khai hải quan xuất khẩu chuẩn nhất
Tờ khai hải quan xuất khẩu là gì?
Tờ khai hải quan tiếng Anh là “Customs Declaration”, là văn bản mà chủ hàng/chủ phương tiện phải kê khai thông tin chi tiết về lô hàng khi tiến hành xuất khẩu ra khỏi lãnh thổ Việt Nam.
Cách ghi và đọc tờ khai hải quan hàng xuất khẩu
Cách làm tờ khai hải quan xuất khẩu như sau:
Chỉ tiêu thông tin | Nội dung hướng dẫn cụ thể |
Góc trên bên trái TK | Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan nơi đăng ký tờ khai, Chi cục Hải quan cửa khẩu xuất khẩu; |
Phần giữa tờ khai | * Số tờ khai, ngày giờ đăng đăng ký: là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo từng loại hình xuất khẩu tại từng Chi cục Hải quan theo trật tự: Số tờ khai/XK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai và số lượng phụ lục tờ khai.
* Số lượng phụ lục tờ khai: là số các phụ lục tờ khai (trong trường hợp lô hàng có từ 4 mặt hàng trở lên) |
Góc trên bên phải tờ khai | Công chức hải quan tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu ký tên, đóng dấu công chức. |
A. Phần dành cho người khai hải quan kê khai và tính thuế |
|
Ô số 1 | Người xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số Fax và mã số thuế của thương nhân Việt Nam bán hàng cho người mua hàng ở nước ngoài; chứng minh thư hoặc hộ chiếu. |
Ô số 2 | Người nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số Fax và mã số của thương nhân nhập khẩu. |
Ô số 3 | Người uỷ thác/ người được uỷ quyền: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế của thương nhân uỷ thác cho người xuất khẩu hoặc tên đầy đủ, địa chỉ, số điện thoại, số fax và mã số thuế của người được uỷ quyền khai hải quan; chứng minh thư hoặc hộ chiếu. |
Ô số 4 | Đại lý hải quan: Người khai hải quan ghi tên, địa chỉ, SĐT, fax và MST của Đại lý hải quan; Số, ngày hợp đồng đại lý hải quan. |
Ô số 5 | Loại hình: Người khai hải quan ghi rõ loại hình xuất khẩu tương ứng. |
Ô số 6 | Giấy phép/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của giấy phép của các cơ quan quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu và ngày, tháng, năm hết hạn của giấy phép (nếu có). |
Ô số 7 | Hợp đồng/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số ngày, tháng, năm ký hợp đồng và ngày, tháng, năm hết hạn (nếu có) của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có). |
Ô số 8 | Hóa đơn thương mại: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của hoá đơn thương mại (nếu có). |
Ô số 9 | Cửa khẩu xuất hàng: Ghi tên cảng, địa điểm (được thoả thuận trong hợp đồng thương mại) nơi từ đó hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải để xuất khẩu. |
Ô số 10 | Nước nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ đến cuối cùng được xác định tại thời điểm hàng hóa xuất khẩu, không tính nước, vùng lãnh thổ mà hàng hóa đó quá cảnh. Áp dụng mã nước, vùng lãnh thổ cấp ISO 3166. |
Ô số 11 | Điều kiện giao hàng: Người khai hải quan ghi rõ điều kiện giao hàng mà hai bên mua và bán thoả thuận trong hợp đồng thương mại |
Ô số 12 | Phương thức thanh toán: Người khai hải quan ghi rõ phương thức thanh toán đã thoả thuận trong hợp đồng thương mại. |
Ô số 13 | Đồng tiền thanh toán: Người khai hải quan ghi mã của loại tiền tệ dùng để thanh toán (nguyên tệ) được thoả thuận trong hợp đồng thương mại. Áp dụng mã tiền tệ phù hợp với ISO 4217. |
Ô số 14 | Tỷ giá tính thuế: Người khai hải quan ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ với tiền Việt Nam áp dụng để tính thuế (theo quy định hiện hành tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan) bằng đồng Việt Nam. |
Ô số 15 | Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm chất hàng hoá theo hợp đồng thương mại và tài liệu khác liên quan đến lô hàng. |
Ô số 16 | Mã số hàng hoá: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. |
Ô số 17 | Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hoá được chế tạo (sản xuất) ra (căn cứ vào chứng từ chứng nhận xuất xứ hoặc các tài liệu khác có liên quan đến lô hàng). Áp dụng mã nước quy định trong ISO. |
Ô số 18 | Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai báo phù hợp với đơn vị tính tại ô số 19. |
Ô số 19 | Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng theo quy định của Danh mục hàng XNK do Bộ Tài chính ban hành hoặc theo thực tế giao dịch. |
Ô số 20 | Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng hoá bằng loại tiền tệ đã ghi ở ô số 13, căn cứ vào thoả thuận trong hợp đồng thương mại, hoá đơn, L/C hoặc tài liệu khác liên quan đến lô hàng. |
Ô số 21 | Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng mặt hàng xuất khẩu, là kết quả của phép nhân (X) giữa “Lượng hàng (ô số 18) và “Đơn giá (ô số 20)”. |
Ô số 22 | Thuế xuất khẩu, người khai hải quan ghi:
a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đơn vị tiền Việt Nam. b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương ứng với mã số đã xác định tại ô số 16 theo Biểu thuế xuất khẩu. c. Ghi số thuế xuất khẩu phải nộp của từng mặt hàng. |
Ô số 23 | Thu khác, người khai hải quan ghi :
|
Ô số 24 | Tổng số tiền thuế và thu khác (ô 22 + 23), người khai hải quan ghi: tổng số tiền thuế xuất khẩu, thu khác, bằng số và bằng chữ. |
Ô số 25 | Lượng hàng, số hiệu container: Người khai hải quan khai khi vận chuyển hàng hóa xuất khẩu bằng container ghi như sau:
|
Ô số 26 | Chứng từ đi kèm: Người khai hải quan liệt kê các chứng từ đi kèm của tờ khai hàng hoá xuất khẩu. |
Ô số 27 | Người khai hải quan ghi ngày/ tháng/ năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai. |
B. Phần dành cho cơ quan Hải quan |
|
Ô số 28 | Lãnh đạo Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan ghi kết quả phân luồng lên tờ khai hàng hoá xuất khẩu. |
Ô số 29 | Ghi chép khác: Dành cho công chức hải quan ở các khâu nghiệp vụ ghi chép những nội dung cần thiết mà không ghi ở nơi khác được như số biên bản, số quyết định xử phạt, xử lý …. |
Ô số 30 | Xác nhận đã thông quan: Công chức được phân công xác nhận trên hệ thống/trên tờ khai do doanh nghiệp in. |
Ô số 31 | Xác nhận của hải quan giám sát: Phần ghi chép của công chức hải quan giám sát hàng hoá xuất khẩu. |
C. Các trường hợp không phải khai tại các ô tương ứng quy định trên tờ khai |
|
Ô số: 7, 8, 9 , 10, 11, 12 |
1. Hàng hóa là tài sản di chuyển.
2. Hành lý ký gửi của người xuất cảnh, nhập cảnh. 3. Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tái xuất. 4. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định. 5. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để bảo hành sửa chữa. 6. Hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức, cá nhân Việt Nam biếu, tặng cho tổ chức, cá nhân ở nước ngoài. |
>>Xem thêm: Mã loại hình A11, A12 là gì?
Hướng dẫn cách đọc và ghi tờ khai hải quan nhập khẩu
Tờ khai hải quan nhập khẩu là gì?
Cách đọc tờ khai hải quan hàng xuất khẩu đã được trình bày ở trên. Tiếp theo đây, Đơn vị vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt Ratraco Solutions sẽ hướng dẫn cách ghi và cách đọc tờ khai hải quan hàng nhập khẩu.
Tờ khai hải quan nhập khẩu là chứng từ không thể thiếu trong bộ hồ sơ hải quan khi làm thủ tục HQ, thông quan hàng hóa. Theo đó, Doanh nghiệp muốn nhập khẩu mặt hàng nào từ nước ngoài về Việt Nam cần phải kê khai thông tin lô hàng trong tờ khai nhập khẩu.
Cách ghi và đọc tờ khai hải quan hàng nhập khẩu
Cách đọc tờ khai hải quan nhập khẩu như sau:
Tiêu thức | Nội dung hướng dẫn cụ thể |
Góc trên bên trái tờ khai | Người khai hải quan ghi tên Chi cục Hải quan đăng ký tờ khai, Chi cục Hải quan cửa khẩu nhập khẩu. |
Phần giữa tờ khai |
|
Góc trên bên phải tờ khai | Công chức hải quan tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hoá nhập khẩu ký tên, đóng dấu công chức. |
A. Phần dành cho người khai hải quan kê khai và tính thuế |
|
Ô số 1 | Người xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên, địa chỉ, SĐT, Fax và mã số (nếu có) của người bán hàng ở nước ngoài bán hàng cho thương nhân Việt Nam (thể hiện trên hợp đồng mua bán hàng hoá) |
Ô số 2 | Người nhập khẩu: Người khai hải quan ghi tên đầy đủ, địa chỉ, SĐT, Fax và MST của thương nhân nhập khẩu; chứng minh thư hoặc hộ chiếu (nếu là cá nhân). |
Ô số 3 | Người uỷ thác/người được uỷ quyền: Người khai hải quan ghi tên, địa chỉ, SĐT, fax và MST của thương nhân uỷ thác cho người nhập khẩu hoặc tên, địa chỉ, SĐT, Fax, MST của người được uỷ quyền khai hải quan; chứng minh thư hoặc hộ chiếu. |
Ô số 4 | Đại lý Hải quan: Người khai hải quan ghi tên, địa chỉ, SĐT, Fax và mã số thuế của Đại lý hải quan; số, ngày hợp đồng đại lý hải quan. Trường hợp gửi kho ngoại quan thì khai tên kho ngoại quan. |
Ô số 5 | Loại hình: Người khai hải quan ghi rõ loại hình nhập khẩu tương ứng. |
Ô số 6 | Hoá đơn thương mại: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của hoá đơn thương mại (nếu có). |
Ô số 7 | Giấy phép/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm giấy phép của cơ quan quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa nhập khẩu và ngày, tháng, năm hết hạn của giấy phép (nếu có). |
Ô số 8 | Hợp đồng/ngày/ngày hết hạn: Người khai hải quan ghi số ngày, tháng, năm ký hợp đồng và ngày, tháng, năm hết hạn (nếu có) của hợp đồng hoặc phụ lục hợp đồng (nếu có). |
Ô số 9 | Vận đơn: Người khai hải quan ghi số, ngày, tháng, năm của vận đơn hoặc chứng từ vận tải có giá trị do người vận tải cấp thay thế vận đơn (nếu có). |
Ô số 10 | Cảng xếp hàng: Người khai hải quan ghi tên cảng, địa điểm (được thoả thuận trong hợp đồng thương mại hoặc ghi trên vận đơn) nơi từ đó hàng hoá được xếp lên phương tiện vận tải để chuyển đến Việt Nam. |
Ô số 11 | Cảng dỡ hàng: Người khai hải quan ghi tên cảng/cửa khẩu nơi hàng hóa được dỡ từ phương tiện vận tải xuống (được ghi trên vận đơn hoặc các chứng từ vận tải khác). |
Ô số 12 |
Phương tiện vận tải: Người khai hải quan ghi tên tàu biển, số chuyến bay, số chuyến tàu hoả, số hiệu và ngày đến của phương tiện vận tải chở hàng hoá nhập khẩu từ nước ngoài vào Việt Nam theo các loại hình vận chuyển đường biển, đường hàng không, đường sắt, đường bộ. |
Ô số 13 | Nước xuất khẩu: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi mà từ đó hàng hoá được chuyển đến Việt Nam (nơi hàng hoá được xuất bán cuối cùng đến Việt Nam). Áp dụng mã nước cấp ISO 3166. |
Ô số 14 | Điều kiện giao hàng: Người khai hải quan ghi rõ điều kiện giao hàng mà hai bên mua và bán thoả thuận trong hợp đồng thương mại. |
Ô số 15 | Phương thức thanh toán: Người khai hải quan ghi rõ phương thức thanh toán đã thoả thuận trong hợp đồng thương mại (ví dụ: L/C, DA, DP, TTR hoặc hàng đổi hàng …). (nếu có). |
Ô số 16 | Đồng tiền thanh toán: Người khai hải quan ghi mã của loại tiền tệ dùng để thanh toán (nguyên tệ) được thoả thuận trong hợp đồng thương mại. Áp dụng mã tiền tệ phù hợp với ISO 4217. |
Ô số 17 | Tỷ giá tính thuế: Người khai hải quan ghi tỷ giá giữa đơn vị nguyên tệ với tiền Việt Nam áp dụng để tính thuế (theo quy định hiện hành tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan) bằng đồng Việt Nam. (nếu có). |
Ô số 18 | Mô tả hàng hóa: Người khai hải quan ghi rõ tên hàng, quy cách phẩm chất hàng hoá theo hợp đồng thương mại hoặc các chứng từ khác liên quan đến lô hàng. |
Ô số 19 | Mã số hàng hoá: Người khai hải quan ghi mã số phân loại theo Danh mục hàng XNK Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành. |
Ô số 20 | Xuất xứ: Người khai hải quan ghi tên nước, vùng lãnh thổ nơi hàng hoá được chế tạo (sản xuất) ra (căn cứ vào giấy chứng nhận xuất xứ hoặc các tài liệu khác có liên quan đến lô hàng). Áp dụng mã nước quy định trong ISO 3166. |
Ô số 21 | Chế độ ưu đãi: Ghi tên mẫu C/O được cấp cho lô hàng thuộc các Hiệp định Thương mại tự do mà Việt Nam là thành viên. |
Ô số 22 | Lượng hàng: Người khai hải quan ghi số lượng, khối lượng hoặc trọng lượng từng mặt hàng trong lô hàng thuộc tờ khai hải quan đang khai báo phù hợp với đơn vị tính tại ô số 23. |
Ô số 23 | Đơn vị tính: Người khai hải quan ghi tên đơn vị tính của từng mặt hàng theo quy định tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành hoặc thực tế giao dịch. |
Ô số 24 | Đơn giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi giá của một đơn vị hàng hoá (theo đơn vị ở ô số 23) bằng loại tiền tệ đã ghi ở ô số 16, căn cứ vào thoả thuận trong hợp đồng thương mại, hoá đơn, L/C hoặc tài liệu khác liên quan đến lô hàng.
Hợp đồng thương mại theo phương thức trả tiền chậm và giá mua, giá bán ghi trên hợp đồng gồm cả lãi suất phải trả thì đơn giá được xác định bằng giá mua, giá bán trừ (-) lãi suất phải trả theo hợp đồng thương mại. |
Ô số 25 | Trị giá nguyên tệ: Người khai hải quan ghi trị giá nguyên tệ của từng mặt hàng nhập khẩu, là kết quả của phép nhân (x) giữa “Lượng hàng (ô số 22) và “Đơn giá nguyên tệ (ô số 24)”. |
Ô số 26 | Thuế nhập khẩu, người khai hải quan ghi:
a. Trị giá tính thuế: Ghi trị giá tính thuế của từng mặt hàng bằng đồng Việt Nam. b. Thuế suất (%): Ghi mức thuế suất tương ứng với mã số đã xác định tại ô số 19 theo Biểu thuế áp dụng (Biểu thuế ưu đãi, Biểu thuế ưu đãi đặc biệt…) có hiệu lực tại thời điểm đăng ký tờ khai c. Ghi số thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng. |
Ô số 27 | Thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB), người khai hải quan ghi:
a. Trị giá tính thuế của thuế TTĐB là tổng của trị giá tính thuế nhập khẩu và thuế nhập khẩu phải nộp của từng mặt hàng b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế TTĐB tương ứng với mã số hàng hoá được xác định mã số hàng hoá tại ô số 19 theo Biểu thuế TTĐB. c. Tiền thuế: Ghi số thuế TTĐB phải nộp của từng mặt hàng |
Ô số 28 | Thuế bảo vệ môi trường (BVMT), người khai hải quan ghi:
a. Số lượng chịu thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu là số lượng hàng hóa theo đơn vị quy định tại biểu mức thuế Bảo vệ môi trường. b. Mức thuế BVMT của hàng hóa nhập khẩu theo quy định tại biểu mức thuế Bảo vệ môi trường. c. Tiền thuế: Ghi số tiền thuế BVMT phải nộp của từng mặt hàng. |
Ô số 29 | Thuế giá trị gia tăng (GTGT), người khai hải quan ghi:
a. Trị giá tính thuế của thuế GTGT là giá thuế nhập khẩu tại cửa khẩu cộng với thuế nhập khẩu (nếu có) cộng với thuế TTĐB (nếu có) cộng thuế BVMT (nếu có). Giá nhập tại cửa khẩu được xác định theo quy định về giá tính thuế hàng nhập khẩu. b. Thuế suất %: Ghi mức thuế suất thuế GTGT tương ứng với mã số hàng hoá được xác định mã số hàng hoá tại ô số 19 theo Biểu thuế GTGT. c. Tiền thuế: Ghi số tiền thuế GTGT phải nộp của từng mặt hàng |
Ô số 30 | Tổng số tiền thuế (ô 26 + 27 + 28 + 29), người khai hải quan ghi: tổng số tiền thuế nhập khẩu, TTĐB, BVMT và GTGT; bằng chữ. |
Ô số 31 | Lượng hàng, số hiệu container: Người khai hải quan khai khi vận chuyển hàng hóa nhập khẩu bằng container ghi như sau:
|
Ô số 32 | Chứng từ đi kèm: Người khai hải quan liệt kê các chứng từ đi kèm của tờ khai hàng hoá nhập khẩu. |
Ô số 33 | Người khai hải quan ghi ngày/ tháng/ năm khai báo, ký xác nhận, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu trên tờ khai. |
B. Phần dành cho cơ quan hải quan |
|
Ô số 34 | Lãnh đạo Chi cục nơi đăng ký tờ khai hải quan ghi kết quả phân luồng lên tờ khai hàng hoá nhập khẩu. |
Ô số 35 | Ghi chép khác: Dành cho công chức hải quan ở các khâu nghiệp vụ ghi chép những nội dung cần thiết mà không ghi ở nơi khác được như số biên bản, số quyết định xử phạt, xử lý… |
Ô số 36 | Xác nhận của hải quan giám sát: Phần ghi chép của công chức hải quan giám sát hàng hoá nhập khẩu. |
Ô số 37 | Xác nhận giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản/chuyển cửa khẩu: Công chức Hải quan ghi tóm tắt nội dung quyết định của cơ quan Hải quan về việc giải phóng hàng/đưa hàng về bảo quản hay hàng chuyển cửa khẩu. |
Ô số 38 | Xác nhận đã thông quan: Công chức được phân công xác nhận trên hệ thống/trên tờ khai do doanh nghiệp in. |
C. Các trường hợp không phải khai tại các ô tương ứng quy định trên tờ khai |
|
Các ô số: 6, 8, 13, 14, 15 | 1. Hàng hóa là tài sản di chuyển
2. Hành lý ký gửi của người xuất nhập cảnh. 3. Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa theo phương thức quay vòng tạm nhập, tái xuất 4. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định. 5. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để bảo hành sửa chữa 6. Hàng hóa là quà biếu tặng của tổ chức cá nhân nước ngoài biếu, tặng tổ chức, cá nhân Việt Nam. 7. Hàng hóa của cơ quan đại diện ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam và những người làm việc tại các cơ quan, tổ chức này. 8. Hàng mẫu không thanh toán. |
Ô số 9, số 10, số 11 | 1. Hành lý vượt quá định mức miễn thuế quy định tại Điều 61 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh.
2. Hàng hóa tạm nhập – tái xuất, tạm xuất – tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định quy định tại Điều 55 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh. 3. Hàng hóa khác mang theo người xuất cảnh, nhập cảnh. |
Ô số 15, 16, 17, 21, 26, 27, 28, 29, 30 | Hàng hóa gửi kho ngoại quan |
Ratraco Solutions đã chia sẻ chi tiết cách đọc tờ khai hải quan, cách làm tờ khai hải quan xuất khẩu cũng như cách đọc tờ khai hải quan nhập khẩu. Theo đó, các chủ hàng hoặc doanh nghiệp xuất nhập khẩu chưa rành về nghiệp vụ hải quan có thể tham khảo bài hướng dẫn trên để góp phần đẩy nhanh tiến trình thông quan cho hàng hóa.